【特性】
快乾、塑膠及金屬附著性佳、優良的顏料分散性、耐候性及銀粉排列性
【用途】
汽車摩托車 1K 底漆、PU 面漆、銀粉漆、實色漆
【規格】
外觀 | 清澈透明 | (GB/T 1721) |
色值 | ≤1#(Fe-Co) | (GB/T 1722) |
黏度a | 2500~4500 cps/ 25℃ | (GB/T 7193.1) |
固含 | 52±2% | (GB/T 1725) |
酸價 | 3~6 mgKOH/g | (GB/T 6743) |
OH 值(100%) | 50 | (ASTM D4274) |
OH% (100%) | 1.5% | |
溶劑 | TOL/BAC |
【溶劑稀釋性】
可用芳烴類、酯類、酮類和醚酯類等溶劑稀釋,在脂肪烴溶劑中溶解度有限。
【參考配方】
單組份銀粉漆 | 溶劑 | |||
BT5019 樹脂 | 60 | XYL | 25 | |
20% CAB381-2 | 10 | TOL | 20 | |
BAC | 8 | BAC | 15 | |
銀粉 | 8 | EAC | 15 | |
BYK310 流平劑 | 0.2 | NPA | 10 | |
IPA | 3.8 | CAC | 15 | |
XYL | 5 | 100 | ||
BCS | 5 | |||
100 |
*註:以上資料系經試驗所得,僅供參考,不作任何保證之用。 有鑑於樹脂功能的限制及使用者要求的多樣性, 若使用本公司產品,使用前請依自身的要求嚴格試驗樹脂的適應性及最終產品的穩定性。