【特性】
快乾性、光澤、豐滿度、硬度、抗化學藥品性優、抗候性優異
【用途】
汽車修補漆、PU 面漆、罩光清漆
【規格】
| 外觀 | 清澈透明 | (GB/T 1721) |
| 色值 | ≤1#(Fe-Co) | (GB/T 1722) |
| 黏度a | 5000~7000 cps/ 25℃ | (GB/T 7193.1) |
| 固含量 | 70±2% | (GB/T 1725) |
| 酸價 | 5~12 mgKOH/g | (GB/T 6743) |
| OH 值(100%) | 140 | (ASTM D4274) |
| OH% (100%) | 4.2% | |
| 溶劑 | BAC |
【溶劑稀釋性】
可用芳烴類、酯類、酮類和醚酯類等溶劑稀釋,在脂肪烴溶劑中溶解度有限。
【參考配方】
| 2K PU Coating
(Part A) |
XYL |
溶劑 |
50 |
||
| BT7132 樹指 | 80 | TOL | 10 | ||
| BYK333 流平劑 | 0.2 | BAC | 15 | ||
| BYK306 流平劑 | 0.3 | CAC | 15 | ||
| BAC | 7 | MIBK | 10 | ||
| XYL | 8 | 100 | |||
| CAC | 4.5 | ||||
| 100 | |||||
| (Part B) | |||||
| Bayer N3390 | 31.3 | ||||
Part A : Part B : Solvent = 100 : 31.3 : 80 ~ 100
*註:以上資料系經試驗所得,僅供參考,不作任何保證之用。 有鑑於樹脂功能的限制及使用者要求的多樣性, 若使用本公司產品,使用前請依自身的要求嚴格試驗樹脂的適應性及最終產品的穩定性。








